当前位置:21天气预报网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月25日昭通天气预报24小时及昭通天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月25日11时08分)

2026年1月25日昭通天气预报24小时及昭通天气预报未来 7 天、15 天天气预报

  • 1 月 25 日(周日):阴,2℃~8℃,东北风 2 级,阴天,体感寒冷,添衣保暖,注意室内通风

  • 1 月 26 日(周一):小雨,1℃~6℃,东北风 3 级,小雨,体感湿冷,出行带雨具,减少外出

  • 1 月 27 日(周二):小雨转雾,0℃~5℃,东风 2 级,雨雾交加,能见度低,注意交通安全

  • 1 月 28 日(周三):雾转多云,1℃~7℃,东南风 2 级,雾散转好,气温微升,体感稍缓

  • 1 月 29 日(周四):多云转阴,0℃~6℃,东北风 3 级,冷空气影响,气温回落,做好防寒

  • 1 月 30 日(周五):阴,1℃~7℃,西北风 2 级,阴天,气温平稳,体感寒冷,添衣保暖

  • 1 月 31 日(周六):阴转多云,2℃~8℃,东北风 2 级,转多云,气温微升,适合室内活动(未来 7 天完)

  • 2 月 1 日(周日):多云,3℃~9℃,东风 2 级,多云,气温回升,体感稍暖,注意通风

  • 2 月 2 日(周一):晴,4℃~11℃,南风 2 级,晴,气温大幅回升,体感舒适,注意防晒

  • 2 月 3 日(周二):晴转多云,3℃~10℃,西南风 2 级,晴转多云,气温微降,添衣保暖

  • 2 月 4 日(周三):多云,4℃~12℃,西南风 2 级,多云,气温回升,适合户外轻量游玩

  • 2 月 5 日(周四):多云转阴,3℃~10℃,东南风 2 级,转阴天,气温微降,注意保暖

  • 2 月 6 日(周五):阴转小雨,2℃~8℃,东南风 3 级,有小雨,出行带雨具,做好防寒

  • 2 月 7 日(周六):小雨转多云,3℃~9℃,东北风 2 级,雨停转好,体感稍缓(未来 15 天完)


天气预报30天搜索