当前位置:21天气预报网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月24日三亚天气预报24小时及三亚天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月24日10时01分)

2026年1月24日三亚天气预报24小时及三亚天气预报未来 7 天、15 天天气预报

三亚市(2026 年 1 月 24 日 - 2 月 7 日)

  1. 1 月 24 日(周六):晴,20℃~28℃,东北风 3 级,晴好,阳光充足,注意防晒

  2. 1 月 25 日(周日):晴,21℃~29℃,东北风 2 级,晴,气温回升,适合海滩游玩

  3. 1 月 26 日(周一):多云,22℃~30℃,东南风 2 级,多云,体感炎热,做好防暑

  4. 1 月 27 日(周二):多云,20℃~28℃,东南风 2 级,气温回落,体感稍凉,适合户外

  5. 1 月 28 日(周三):晴,21℃~29℃,东风 2 级,晴,气温回升,适合海滩游玩,注意防晒

  6. 1 月 29 日(周四):多云,22℃~30℃,东风 3 级,多云,气温平稳,体感炎热,做好防暑

  7. 1 月 30 日(周五):多云,21℃~29℃,东北风 2 级,多云,无明显降水,适合外出(未来 7 天完)

  8. 1 月 31 日(周六):晴,22℃~31℃,东北风 2 级,晴,气温回升,注意防晒

  9. 2 月 1 日(周日):晴,23℃~32℃,东南风 2 级,晴,天气炎热,做好防暑降温

  10. 2 月 2 日(周一):多云,24℃~31℃,东南风 2 级,多云,体感稍凉,适合户外

  11. 2 月 3 日(周二):多云,23℃~30℃,东风 2 级,多云,气温平稳,注意补水

  12. 2 月 4 日(周三):晴,22℃~31℃,东北风 2 级,晴,紫外线强,做好防晒

  13. 2 月 5 日(周四):晴,21℃~29℃,东北风 2 级,晴,气温小幅回落,体感舒适

  14. 2 月 6 日(周五):多云,20℃~28℃,东风 2 级,多云,无明显降水,适合出行

  15. 2 月 7 日(周六):晴,21℃~30℃,东北风 1 级,晴好天气,适合海滩游玩(未来 15 天完)


天气预报30天搜索