
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转阴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转阴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转晴 | -20℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转阴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴转晴 | -20℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转晴 | -20℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 阴转晴 | -20℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴转晴 | -20℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转阴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 阴转晴 | -20℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转阴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴转晴 | -20℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲巴青天气预报30天:https://www.21dn.com/baqing_30tian
2026年02月04日巴青天气:多云转阴,气温-13℃ ~ 1℃,西风转无持续风向6-7级转<3级
2026年02月05日巴青天气:晴,气温-18℃ ~ -1℃,西风转无持续风向6-7级转<3级
2026年02月06日巴青天气:晴,气温1℃ ~ -13℃,无持续风向<3级
2026年02月07日巴青天气:晴转阴,气温-14℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年02月08日巴青天气:阴转晴,气温-20℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年02月09日巴青天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年02月10日巴青天气:晴,气温-12℃ ~ 2℃,无持续风向<3级