
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雪转晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ -15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ -15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -26℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雪转晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雪转晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -26℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雪转晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ -15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -26℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雪转晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转小雪 | -15℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -11℃ | 西南风 | <3级 | |
榆树天气预报30天:https://www.21dn.com/changchunyushu_30tian
2026年02月04日榆树天气:晴转小雪,气温-15℃ ~ -4℃,北风<3级
2026年02月05日榆树天气:小雪转晴,气温-24℃ ~ -13℃,西风3-4级转<3级
2026年02月06日榆树天气:晴,气温-26℃ ~ -19℃,西风<3级
2026年02月07日榆树天气:晴,气温-23℃ ~ -15℃,西风转西南风<3级
2026年02月08日榆树天气:晴,气温-16℃ ~ -11℃,西南风<3级
2026年02月09日榆树天气:晴,气温-16℃ ~ -2℃,西南风转南风<3级
2026年02月10日榆树天气:晴,气温-4℃ ~ -15℃,无持续风向<3级