
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
长治长治天气预报15天:https://www.21dn.com/changzhi_15tian
2026年02月04日长治天气:多云,气温0℃ ~ 9℃,南风转东南风<3级
2026年02月05日长治天气:多云,气温-4℃ ~ 9℃,东北风<3级
2026年02月06日长治天气:晴,气温-6℃ ~ 1℃,南风转东南风<3级
2026年02月07日长治天气:晴,气温-6℃ ~ 1℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月08日长治天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,南风<3级
2026年02月09日长治天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 5℃,南风转西南风<3级
2026年02月10日长治天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,西北风转北风<3级转3-4级