
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阵雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转晴 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阵雨转多云 | 9℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴转晴 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阵雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
潮州潮安天气预报15天:https://www.21dn.com/chaoan_15tian
2026年02月04日潮安天气:晴,气温13℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年02月05日潮安天气:晴转多云,气温16℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年02月06日潮安天气:阵雨,气温14℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年02月07日潮安天气:阵雨转多云,气温9℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年02月08日潮安天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年02月09日潮安天气:多云,气温9℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年02月10日潮安天气:阴转晴,气温14℃ ~ 21℃,无持续风向<3级