
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -13℃ ~ -9℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -10℃ ~ -7℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 2℃ | 无持续风向转北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ -7℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 2℃ | 无持续风向转北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | -13℃ ~ -9℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | -13℃ ~ -9℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 2℃ | 无持续风向转北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴转多云 | -13℃ ~ -9℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
大连中山天气预报30天:https://www.21dn.com/dalianzhongshan_30tian
2026年02月04日中山天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 8℃,西南风转北风4-5级
2026年02月05日中山天气:晴,气温8℃ ~ -2℃,北风5-6级
2026年02月06日中山天气:晴转多云,气温-13℃ ~ -9℃,北风5-6级转4-5级
2026年02月07日中山天气:多云转晴,气温-10℃ ~ -7℃,北风4-5级
2026年02月08日中山天气:晴,气温-3℃ ~ -2℃,西风转西南风5-6级转4-5级
2026年02月09日中山天气:晴转多云,气温0℃ ~ 5℃,西南风5-6级转4-5级
2026年02月10日中山天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 2℃,无持续风向转北风<3级转4-5级