
| 2026年03月22日(星期日) | 阴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴 | 5℃ ~ 14℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转多云 | 5℃ ~ 11℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
宜昌点军天气预报30天:https://www.21dn.com/dianjun_30tian
2026年03月22日点军天气:阴转多云,气温5℃ ~ 11℃,东风转西风<3级
2026年03月23日点军天气:阴,气温5℃ ~ 14℃,东南风转西北风<3级
2026年03月24日点军天气:多云,气温8℃ ~ 15℃,东南风转东风<3级
2026年03月25日点军天气:小雨转阴,气温6℃ ~ 13℃,南风转北风<3级
2026年03月26日点军天气:阴转多云,气温6℃ ~ 14℃,东南风转西风<3级
2026年03月27日点军天气:小雨,气温6℃ ~ 11℃,西风转东南风<3级
2026年03月28日点军天气:多云,气温7℃ ~ 13℃,东南风转西风<3级