
| 2026年03月21日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 16℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 中雨转阵雨 | 15℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 阴转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阴转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴 | 15℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 中雨转阵雨 | 15℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 中雨转阵雨 | 15℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 中雨转阵雨 | 15℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 16℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 中雨转阵雨 | 15℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 16℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
肇庆端州天气预报30天:https://www.21dn.com/duanzhou_30tian
2026年03月21日端州天气:阴,气温15℃ ~ 16℃,无持续风向转<3级
2026年03月22日端州天气:中雨转阵雨,气温15℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年03月23日端州天气:阴,气温15℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年03月24日端州天气:阴转多云,气温16℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年03月25日端州天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年03月26日端州天气:多云,气温14℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年03月27日端州天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向<3级