当前位置:21天气预报网 > 江苏天气预报30天 > 南京天气预报30天 > 高淳天气预报30天
高淳天气预报30天

高淳天气预报30天

高淳市气象局21日(星期六) 7时预计,高淳今日天气小雨,最低气温9℃,最高气温11℃,西北风转3-4级,21天气预报网提醒您密切关注高淳天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

南京高淳天气预报

- 高淳气象局03月21日(星期六) 7时发布
  • 今日高淳天气预报详情
  • 小雨
  • 9℃ ~ 11℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

高淳天气预报30天

-高淳天气预报15、20、30天(一个月)查询,高淳未来30天天气趋势预报

2026年03月21日(星期六) 小雨 9℃ ~ 11℃ 西北风转 3-4级
2026年03月22日(星期日) 阴转多云 4℃ ~ 11℃ 西北风转北风 4-5级
2026年03月23日(星期一) 4℃ ~ 12℃ 东北风转东风 3-4级
2026年03月24日(星期二) 阴转多云 5℃ ~ 12℃ 东风 4-5级转3-4级
2026年03月25日(星期三) 多云 8℃ ~ 14℃ 北风转东北风 <3级转3-4级
2026年03月26日(星期四) 5℃ ~ 14℃ 东北风 4-5级
2026年03月27日(星期五) 多云 5℃ ~ 10℃ 东风 3-4级
温馨提醒:高淳天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。高淳未来40天天气预报及高淳未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年03月28日(星期六) 阴转多云 5℃ ~ 12℃ 东风 4-5级转3-4级
2026年03月29日(星期日) 多云 8℃ ~ 14℃ 北风转东北风 <3级转3-4级
2026年03月30日(星期一) 5℃ ~ 14℃ 东北风 4-5级
2026年03月31日(星期二) 多云 8℃ ~ 14℃ 北风转东北风 <3级转3-4级
2026年04月01日(星期三) 多云 5℃ ~ 10℃ 东风 3-4级
2026年04月02日(星期四) 4℃ ~ 12℃ 东北风转东风 3-4级
2026年04月03日(星期五) 阴转多云 4℃ ~ 11℃ 西北风转北风 4-5级
2026年04月04日(星期六) 5℃ ~ 14℃ 东北风 4-5级
2026年04月05日(星期日) 阴转多云 4℃ ~ 11℃ 西北风转北风 4-5级
2026年04月06日(星期一) 多云 8℃ ~ 14℃ 北风转东北风 <3级转3-4级
2026年04月07日(星期二) 4℃ ~ 12℃ 东北风转东风 3-4级
2026年04月08日(星期三) 5℃ ~ 14℃ 东北风 4-5级
2026年04月09日(星期四) 阴转多云 4℃ ~ 11℃ 西北风转北风 4-5级
2026年04月10日(星期五) 多云 5℃ ~ 10℃ 东风 3-4级
2026年04月11日(星期六) 多云 8℃ ~ 14℃ 北风转东北风 <3级转3-4级
2026年04月12日(星期日) 小雨 9℃ ~ 11℃ 西北风转 3-4级
2026年04月13日(星期一) 5℃ ~ 14℃ 东北风 4-5级
2026年04月14日(星期二) 4℃ ~ 12℃ 东北风转东风 3-4级
2026年04月15日(星期三) 5℃ ~ 14℃ 东北风 4-5级
2026年04月16日(星期四) 多云 8℃ ~ 14℃ 北风转东北风 <3级转3-4级
2026年04月17日(星期五) 阴转多云 4℃ ~ 11℃ 西北风转北风 4-5级
2026年04月18日(星期六) 小雨 9℃ ~ 11℃ 西北风转 3-4级
2026年04月19日(星期日) 多云 8℃ ~ 14℃ 北风转东北风 <3级转3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
高淳天气概况
暂无概况~
高淳天气30天调用

南京高淳天气预报30天:https://www.21dn.com/gaochun_30tian
2026年03月21日高淳天气:小雨,气温9℃ ~ 11℃,西北风转3-4级
2026年03月22日高淳天气:阴转多云,气温4℃ ~ 11℃,西北风转北风4-5级
2026年03月23日高淳天气:阴,气温4℃ ~ 12℃,东北风转东风3-4级
2026年03月24日高淳天气:阴转多云,气温5℃ ~ 12℃,东风4-5级转3-4级
2026年03月25日高淳天气:多云,气温8℃ ~ 14℃,北风转东北风<3级转3-4级
2026年03月26日高淳天气:阴,气温5℃ ~ 14℃,东北风4-5级
2026年03月27日高淳天气:多云,气温5℃ ~ 10℃,东风3-4级

高淳周边城市天气预报30天
高淳天气预报30天搜索
21天气预报网为您精准、实时提供南京高淳天气预报30天查询服务,每日准点更新未来高淳30天天气预报,为方便快速查询,请收藏南京高淳天气预报30天!