
六盘水市气象局04日(星期三) 7时预计,六盘水今日天气多云,最低气温4℃,最高气温17℃,东南风<3级,21天气预报网提醒您密切关注六盘水天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨 | 1℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转阴 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转阴 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转阴 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转阴 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转阴 | 1℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转阴 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
六盘水天气预报30天:https://www.21dn.com/liupanshui_30tian
2026年02月04日六盘水天气:多云,气温4℃ ~ 17℃,东南风<3级
2026年02月05日六盘水天气:多云转阴,气温4℃ ~ 17℃,东南风<3级
2026年02月06日六盘水天气:多云转阴,气温4℃ ~ 13℃,东南风<3级
2026年02月07日六盘水天气:小雨,气温1℃ ~ 9℃,东南风<3级
2026年02月08日六盘水天气:小雨转阴,气温2℃ ~ 4℃,东南风<3级
2026年02月09日六盘水天气:阴,气温4℃ ~ 9℃,东南风<3级
2026年02月10日六盘水天气:晴转阴,气温1℃ ~ 4℃,无持续风向<3级