
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 扬沙转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 扬沙转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 扬沙转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 扬沙转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 1℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 扬沙转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
武威民勤天气预报30天:https://www.21dn.com/minqin_30tian
2026年03月21日民勤天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年03月22日民勤天气:扬沙转晴,气温-4℃ ~ 12℃,北风转东北风<3级
2026年03月23日民勤天气:晴,气温-5℃ ~ 10℃,南风转北风<3级
2026年03月24日民勤天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 4℃,西风<3级
2026年03月25日民勤天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,东风转东北风<3级
2026年03月26日民勤天气:晴,气温-3℃ ~ 1℃,东风转西风<3级
2026年03月27日民勤天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 15℃,西北风转南风<3级