
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 17℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转中雨 | 6℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | 1℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雨转中雨 | 6℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 17℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雨转阴 | 5℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
抚州南城天气预报15天:https://www.21dn.com/nancheng_15tian
2026年02月04日南城天气:多云,气温10℃ ~ 20℃,西南风转北风<3级
2026年02月05日南城天气:多云转阴,气温10℃ ~ 22℃,西南风<3级
2026年02月06日南城天气:小雨,气温5℃ ~ 17℃,西北风转北风<3级
2026年02月07日南城天气:多云转晴,气温1℃ ~ 9℃,东南风转东北风<3级
2026年02月08日南城天气:晴转多云,气温1℃ ~ 11℃,东南风<3级
2026年02月09日南城天气:小雨转阴,气温5℃ ~ 11℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年02月10日南城天气:小雨转中雨,气温6℃ ~ 10℃,无持续风向<3级