
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转阴 | -6℃ ~ 7℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴转晴 | 13℃ ~ -2℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 南风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 南风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转晴 | 13℃ ~ -2℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转阴 | -6℃ ~ 7℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转阴 | -6℃ ~ 7℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴转晴 | 13℃ ~ -2℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转阴 | -6℃ ~ 7℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转晴 | 13℃ ~ -2℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转阴 | -6℃ ~ 7℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
南宫天气预报30天:https://www.21dn.com/nangong_30tian
2026年02月04日南宫天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,东南风转东北风<3级转3-4级
2026年02月05日南宫天气:晴转阴,气温-6℃ ~ 7℃,东北风4-5级转3-4级
2026年02月06日南宫天气:阴转晴,气温13℃ ~ -2℃,东北风转东风3-4级转<3级
2026年02月07日南宫天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,南风转东南风<3级转3-4级
2026年02月08日南宫天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,南风3-4级
2026年02月09日南宫天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,南风4-5级转3-4级
2026年02月10日南宫天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 8℃,东风转北风<3级转3-4级