
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转小雪 | 5℃ ~ -14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪转晴 | -22℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ -14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ -14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ -14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雪转晴 | -22℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转小雪 | 5℃ ~ -14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转小雪 | 5℃ ~ -14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ -14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雪转晴 | -22℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转小雪 | 5℃ ~ -14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ -14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雪转晴 | -22℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ -14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转小雪 | 5℃ ~ -14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ -14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
大同南郊天气预报30天:https://www.21dn.com/nanjiao_30tian
2026年02月04日南郊天气:晴,气温-14℃ ~ 5℃,西北风转北风3-4级转<3级
2026年02月05日南郊天气:晴转小雪,气温5℃ ~ -14℃,北风转东北风<3级
2026年02月06日南郊天气:小雪转晴,气温-22℃ ~ -4℃,东北风转北风<3级
2026年02月07日南郊天气:晴,气温-21℃ ~ -3℃,西北风转北风3-4级转<3级
2026年02月08日南郊天气:晴,气温5℃ ~ -14℃,西南风转西风<3级
2026年02月09日南郊天气:多云转晴,气温-14℃ ~ 3℃,西风转西北风<3级
2026年02月10日南郊天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,西北风<3级