
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转小雪 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -18℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -9℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -24℃ ~ -18℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -9℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -26℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -28℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -9℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -26℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -9℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转小雪 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -9℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -26℃ ~ -20℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -9℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -28℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转小雪 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
绥化青冈天气预报30天:https://www.21dn.com/qinggang_30tian
2026年02月04日青冈天气:晴转小雪,气温-20℃ ~ -10℃,西北风<3级转3-4级
2026年02月05日青冈天气:晴,气温-28℃ ~ -16℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月06日青冈天气:晴,气温-26℃ ~ -20℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月07日青冈天气:晴,气温-24℃ ~ -18℃,西北风转西风3-4级转<3级
2026年02月08日青冈天气:晴,气温-21℃ ~ -12℃,西南风转南风<3级
2026年02月09日青冈天气:晴,气温-16℃ ~ -9℃,东南风转北风<3级
2026年02月10日青冈天气:晴,气温-17℃ ~ -8℃,西北风<3级