
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ -21℃ | 南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -21℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -20℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -17℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -17℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -20℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ -21℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -21℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -20℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -21℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ -21℃ | 南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -20℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ -21℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ -21℃ | 南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
日喀则吉隆天气预报30天:https://www.21dn.com/rikazejilong_30tian
2026年02月04日吉隆天气:阴转多云,气温0℃ ~ -21℃,南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年02月05日吉隆天气:晴,气温0℃ ~ -21℃,东南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年02月06日吉隆天气:多云,气温-20℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月07日吉隆天气:多云,气温-17℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月08日吉隆天气:晴,气温-14℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年02月09日吉隆天气:晴,气温-17℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年02月10日吉隆天气:晴,气温-17℃ ~ 4℃,无持续风向<3级