
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴转多云 | -6℃ ~ 1℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转多云 | -6℃ ~ 1℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴转小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 7℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
上海青浦天气预报30天:https://www.21dn.com/shanghaiqingpu_30tian
2026年02月04日青浦天气:多云转阴,气温7℃ ~ 15℃,西南风转南风<3级
2026年02月05日青浦天气:阴转小雨,气温6℃ ~ 16℃,东北风<3级转3-4级
2026年02月06日青浦天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 6℃,东北风转北风3-4级
2026年02月07日青浦天气:阴转多云,气温-6℃ ~ 1℃,北风转西北风3-4级转<3级
2026年02月08日青浦天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 3℃,北风转东北风3-4级转<3级
2026年02月09日青浦天气:阴,气温-1℃ ~ 7℃,东南风3-4级
2026年02月10日青浦天气:阴转小雨,气温5℃ ~ 15℃,西风转西北风<3级