
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨转小雪 | -7℃ ~ 14℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 雨夹雪转晴 | -13℃ ~ 2℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云转晴 | -10℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | -10℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -13℃ ~ 2℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转小雪 | -7℃ ~ 14℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨转小雪 | -7℃ ~ 14℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -13℃ ~ 2℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨转小雪 | -7℃ ~ 14℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -13℃ ~ 2℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨转小雪 | -7℃ ~ 14℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
张掖肃南天气预报30天:https://www.21dn.com/sunan_30tian
2026年03月21日肃南天气:晴,气温-12℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年03月22日肃南天气:小雨转小雪,气温-7℃ ~ 14℃,南风转西北风<3级
2026年03月23日肃南天气:雨夹雪转晴,气温-13℃ ~ 2℃,南风转西南风<3级
2026年03月24日肃南天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 7℃,南风<3级
2026年03月25日肃南天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 7℃,南风转西南风<3级
2026年03月26日肃南天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 7℃,南风转西南风<3级
2026年03月27日肃南天气:晴,气温-5℃ ~ 10℃,南风转西南风<3级