
| 2026年03月21日(星期六) | 雨夹雪转阵雪 | -9℃ ~ 6℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴转多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雪转多云 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云转晴 | -14℃ ~ -2℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ -2℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | -14℃ ~ -2℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ -2℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -2℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雪转多云 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴转多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ -2℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雪转多云 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -2℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 雨夹雪转阵雪 | -9℃ ~ 6℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雪转多云 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -2℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雨夹雪转阵雪 | -9℃ ~ 6℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ -2℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
乌兰察布集宁天气预报30天:https://www.21dn.com/wulanchabujining_30tian
2026年03月21日集宁天气:雨夹雪转阵雪,气温-9℃ ~ 6℃,西南风转西北风4-5级
2026年03月22日集宁天气:晴转多云,气温-11℃ ~ -2℃,西北风转东南风3-4级
2026年03月23日集宁天气:小雪转多云,气温-10℃ ~ 1℃,西南风3-4级
2026年03月24日集宁天气:多云转晴,气温-14℃ ~ -2℃,西北风4-5级转3-4级
2026年03月25日集宁天气:多云,气温-12℃ ~ -2℃,东南风转西南风3-4级
2026年03月26日集宁天气:多云,气温-5℃ ~ 5℃,西南风3-4级
2026年03月27日集宁天气:晴,气温-9℃ ~ 8℃,西北风3-4级