
| 2026年03月21日(星期六) | 雾 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 扬沙转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 扬沙转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 扬沙转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 扬沙转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 雾 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 扬沙转晴 | -9℃ ~ 10℃ | 西风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雾 | -3℃ ~ 10℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
巴彦淖尔五原天气预报30天:https://www.21dn.com/wuyuan_30tian
2026年03月21日五原天气:雾,气温-3℃ ~ 10℃,西南风转<3级
2026年03月22日五原天气:扬沙转晴,气温-9℃ ~ 10℃,西风转东风4-5级转3-4级
2026年03月23日五原天气:多云,气温-8℃ ~ 1℃,东风转西北风<3级
2026年03月24日五原天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,西北风<3级
2026年03月25日五原天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 3℃,西北风转西南风<3级
2026年03月26日五原天气:多云,气温-8℃ ~ 4℃,西南风<3级转3-4级
2026年03月27日五原天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,西南风转西北风3-4级转<3级