
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雪 | -10℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雪转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雪转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转小雪 | -10℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雪转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转小雪 | -10℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 小雪转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转小雪 | -10℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 小雪转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雪转晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雪转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转小雪 | -10℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
朔州应县天气预报30天:https://www.21dn.com/yingxian_30tian
2026年02月04日应县天气:晴,气温-8℃ ~ 8℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年02月05日应县天气:多云转小雪,气温-10℃ ~ 2℃,北风<3级
2026年02月06日应县天气:小雪转晴,气温-16℃ ~ -4℃,北风转南风<3级
2026年02月07日应县天气:晴,气温-16℃ ~ -4℃,西南风4-5级转<3级
2026年02月08日应县天气:晴,气温-14℃ ~ 2℃,南风转东南风<3级
2026年02月09日应县天气:小雪转晴,气温-9℃ ~ 3℃,西风转西南风<3级
2026年02月10日应县天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,西风转西北风3-4级转<3级