
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴转阴 | -7℃ ~ 11℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转阴 | -7℃ ~ 11℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转阴 | -7℃ ~ 11℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转阴 | -7℃ ~ 11℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
兰州榆中天气预报30天:https://www.21dn.com/yuzhong_30tian
2026年03月21日榆中天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年03月22日榆中天气:晴,气温-6℃ ~ 16℃,南风转西北风<3级
2026年03月23日榆中天气:晴转阴,气温-7℃ ~ 11℃,西北风转南风<3级
2026年03月24日榆中天气:晴,气温-6℃ ~ 9℃,东风转西北风<3级
2026年03月25日榆中天气:晴,气温-3℃ ~ 13℃,东风转东北风<3级
2026年03月26日榆中天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 12℃,东南风<3级
2026年03月27日榆中天气:多云转晴,气温0℃ ~ 15℃,东南风转北风<3级