
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 大雨转阵雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阴转阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 大雨转阵雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 大雨转阵雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴转阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 大雨转阵雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴转阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 大雨转阵雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
河源紫金天气预报30天:https://www.21dn.com/zijin_30tian
2026年03月21日紫金天气:多云转阵雨,气温17℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年03月22日紫金天气:大雨转阵雨,气温14℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年03月23日紫金天气:阴转阵雨,气温13℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年03月24日紫金天气:多云,气温12℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年03月25日紫金天气:多云,气温12℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年03月26日紫金天气:多云,气温10℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年03月27日紫金天气:多云,气温10℃ ~ 23℃,无持续风向<3级